<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>www.aktiencheck-forum.com -&gt; Ihr Forum für Aktien und Trading!</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/feed/?</link>
		<description>Die neusten Themen</description>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 22:22:13 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>www.aktiencheck-forum.com -&gt; Ihr Forum für Aktien und Trading!</title>
			<url>http://i70.servimg.com/u/f70/11/50/47/57/forum_11.png</url>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>FOREX - Daytrading</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/forex-daytrading-t355.htm</link>
			<dc:creator>Atlantis</dc:creator>
			<description>Hallo, Forex ist Trend!   

Forex-Daytrading ist für Einsteiger und Profis gedacht. Er dient dem Erfahrungsaustausch beim Forex-Traden.

In diesem Thread ist jede/er eingeladen, über seine live trades zu berichten oder Signale und Chancen zu posten. 



Oberstes Ziel einer langfristig erfolgreichen Strategie ist: Kapitalerhalt!  



Die geniale Möglichkeit mit Forex Geld zu verdienen, auch bei fallenden Kursen, oft ihn nur kurzen Sequenzen, mit verschiedenens Strategien, sollte hier dem  ...</description>
			<category>Forex - Derivate</category>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:49:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/forex-daytrading-t355.htm#4776</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/forex-daytrading-t355.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USDJPY</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/usdjpy-t345.htm</link>
			<dc:creator>Atlantis</dc:creator>
			<description>Hallo

USDJPY,

hier erwarte ich ein Doppelboden.   

Akutell läuft Welle c der Korrekturwelle 2. 

Welle 2 kann Welle 1 bis zu 100% korregieren. 

Es ist also nicht mehr viel Spiel nach unten vorhanden. 









MfG

Karl </description>
			<category>Forex - Derivate</category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:08:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/usdjpy-t345.htm#4429</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/usdjpy-t345.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USDCHF</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/usdchf-t353.htm</link>
			<dc:creator>Noel</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>USDCHF</strong>
<br />

<br />
<strong><img src="http://i81.servimg.com/u/f81/12/51/54/20/usdchf11.png" border="0" alt="" /></strong>]]></description>
			<category>Forex - Derivate</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:51:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/usdchf-t353.htm#4553</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/usdchf-t353.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ABCD System</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/abcd-system-t371.htm</link>
			<dc:creator>abcdTrader</dc:creator>
			<description>

die Wichtigste 

Formationen: abcd, :)

IB Kerze (ihnen Bar)

Wechselstäbe, 

d Punkt, (hoch nächste bar ist eine Korrektur, also niedriger)

di Punkt, (ist eine IB Formation im Größerem Zeit Fenster) 

d2 Punkt, (sogenannter Doppel Top, abgekürzt)

d20 Punkt, (Sma 20 Korrektur)

d50 Punkt, (Sma 50 Korrektur)......

Beherrschung einer einziger Formation ist ein großer Erfolg gegeben..



restliche Formationen finden Sie bei Youtube auf meiner Seite ...

oder schreibt mir eine Email ... (möchte  ...</description>
			<category>Forex - Derivate</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 12:45:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/abcd-system-t371.htm#4964</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/abcd-system-t371.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Der Forex Millionaer</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/allerwelts-themen-f8/der-forex-millionaer-t350.htm</link>
			<dc:creator>Atlantis</dc:creator>
			<description>Der Forex Millionaer



Langsam kommt ans Tageslicht warum dieser  „Möchtegern  Millionär“ täglich seine Show  abzieht.   

Es geht ihm weniger ums Traden, sonder nach dem Brokerwechsel neue Trader  für seinen Broker zu werben, um damit an deren Umsatz risikolos mit zu verdienen.

Das Kuriose dabei ist, dass dieser Broker Scalpen verbietet. 

Gerade das war aber bis dato das Erfolgreiche bei seinem Trading.



Sein Forum hat er wegen fadenscheinigen Argumenten von seiner Seite genommen.

Es  ...</description>
			<category>Allerwelts Themen</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:20:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/allerwelts-themen-f8/der-forex-millionaer-t350.htm#4505</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/allerwelts-themen-f8/der-forex-millionaer-t350.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gold</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/rohstoffe-edelmetalle-f14/gold-t109.htm</link>
			<dc:creator>Atlantis</dc:creator>
			<description>12. Oktober 2007 14:50

Gold knapp unter Rekordhoch









Rohstoffe haben sich am Freitag größtenteils etwas verbilligt. Die zuletzt erreichten Höchststände blieben aber weiterhin in Reichweite. Gold notierte leicht unter seinem tags zuvor erreichten 28-Jahres-Hoch. Die zuletzt kontinuierlich gestiegenen Preise für Industriemetalle wie Kupfer und Blei sanken minimal. Öl war zwar für etwas weniger als am Vortag zu haben aber weiterhin nur gut einen Dollar von der Ende September erreichten  ...</description>
			<category>Rohstoffe - Edelmetalle</category>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 09:55:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/rohstoffe-edelmetalle-f14/gold-t109.htm#599</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/rohstoffe-edelmetalle-f14/gold-t109.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Welchen Broker</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/welchen-broker-t377.htm</link>
			<dc:creator>Dungl</dc:creator>
			<description>Hallo, 



ich bin neu hier bei euch im Forum und auch neu in dieser Welt.



Nun wollte ich mal wissen, welchen Broker ihr verwendet?

Ich habe nun einige durchgetestet und kam auch auf so Seiten wie &quot;Forex Millionär, ...&quot;

Zur Zeit bin ich auf FxPro, welcher mir bis jetzt am sympathischeren ist.

Bereits getestet habe ich AvaFX, FXD24 und eben FxPro



Wie gesagt: Sympathiemässig würde ich auf FxPro gehen (zudem ich auch Rallyefan bin  )



Habt ihr schon Erfahrungen mit diesem Broker?  ...</description>
			<category>Forex - Derivate</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:22:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/welchen-broker-t377.htm#5199</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/welchen-broker-t377.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EW Analysen</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/tradingstrategie-borsenpsychologie-f7/ew-analysen-t341.htm</link>
			<dc:creator>rock</dc:creator>
			<description>Treffsichere EW-Analysen. - Aktuelles Beispiel (GodmodeTrader-Artikel)





André Tiedje - Technischer Analyst und Trader bei GodmodeTrader.de. 



GodmodeTrader ist ein Service der BörseGo AG :  http://www.boerse-go.ag/



Kursverlauf vom 06.12.2008 bis 17.07.2009 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)







EW Analyse - DOW Jones - Die finale Attacke der Bären - 11.07.09 02:18

 

Gleich zu Beginn der kommenden

Handelswoche dürften sich die bärischen Akteure zu Wort melden. Die

daraus  ...</description>
			<category>Tradingstrategie - Börsenpsychologie</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 09:29:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/tradingstrategie-borsenpsychologie-f7/ew-analysen-t341.htm#4218</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/tradingstrategie-borsenpsychologie-f7/ew-analysen-t341.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USDCAD</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/usdcad-t344.htm</link>
			<dc:creator>Noel</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>USDCAD</strong> mit einer mittelfristigen Bodenbildungssituation in Form eines Bullkeils.
<br />

<br />
<img src="http://i81.servimg.com/u/f81/12/51/54/20/usdcad11.png" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Forex - Derivate</category>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:27:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/usdcad-t344.htm#4421</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/usdcad-t344.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>euro-dollar</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/euro-dollar-t137.htm</link>
			<dc:creator>future</dc:creator>
			<description><![CDATA[schwieriges thema, ich weiß. und zu politisch alles.
<br />
langfristig long, aber kurzfristig überkauft.<img src="http://www.aktiencheck-forum.com//users/1512/79/92/72/smiles/785701.gif" alt="chinscratch" longdesc="34" /> 
<br />
kannst du den mal bitte im blick behalten, atlantis?
<br />
 
<br />
ich such einen günstigen einstiegsmoment zum shorten. 
<br />
 
<br />
<img src="http://www.aktiencheck-forum.com//users/1512/79/92/72/smiles/844499.gif" alt="THX" longdesc="15" />]]></description>
			<category>Forex - Derivate</category>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 13:06:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/euro-dollar-t137.htm#855</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/euro-dollar-t137.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trends &amp; More</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/trends-borsenwetter-f18/trends-more-t281.htm</link>
			<dc:creator>Noel</dc:creator>
			<description>Persönliches:



Einer der meist begangen Fehler bei der Charttechnik ist der mangelnde Überblick über die verschiedenen Zeitebenen eines Underlying. Die meisten Börsianer bewegen sich nur im Tageschart und wundern sich über die ausbleibende Entwicklung ihres Trades. So hat z.B. eine Handelsentscheidung long auf Dailyebene wenig Aussicht auf Erfolg wenn die übergeordneten Ebenen (Woche, Monat) gegenläufig (short) sind. Ich persönlich brauche eine Grundordnung um zu wissen wo ich stehe. Der große  ...</description>
			<category>Trends &amp; Börsenwetter</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 22:11:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/trends-borsenwetter-f18/trends-more-t281.htm#2776</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/trends-borsenwetter-f18/trends-more-t281.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EURGBP</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/eurgbp-t373.htm</link>
			<dc:creator>abcdTrader</dc:creator>
			<description>noch ist alles im Lot Und IB ist das für mich ein Signal, werde ich Ausgestoppt werden die Position Gedreht..

Plus ich habe eine MM und Plan ... das Funktioniert, bin nicht im Stunden Chart wo &quot;Allzeit Wetter&quot; Herrscht, C kann Halten oder ich bin Ausgestoppt... 50/50 im Markt bin ich und Gewinnen können Kommen

 

Atlantis Danke für deine Einschätzung ich Schätze und Poste hier deswegen! </description>
			<category>Forex - Derivate</category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:25:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/eurgbp-t373.htm#5002</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/eurgbp-t373.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2009 Im Trend von DAX &amp; DOW!</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/i-n-d-i-z-e-s-dax-dow-jones-sp-nasdaq-welt-f16/2009-im-trend-von-dax-dow-t305.htm</link>
			<dc:creator>Atlantis</dc:creator>
			<description>Geschätzte Damen und Herren Investoren, Freunde von Aktiencheck-Forum!

Auch 2009 gibt es  in diesem neuen Thread, Trendprognosen  von DAX &amp; DOW. 

Eure Ansicht und Meinung ist hier ebenfalls erwünscht!



--------

Kurze Anekdote zum Jahreswechsel:

Mit dem Jahreswechsel ist es üblich sich einen guten Rutsch ins neue Jahr zu  wünschen. 

Irgendwie hat bei mir das Wort „Rutsch“ diesmal einen negativen Beigeschmack.  :nach: 

---------



Obama wird/muss es richten!  

Schon mal  ...</description>
			<category>I N D I Z E S - DAX, Dow-Jones, S&amp;P, Nasdaq, Welt,..</category>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 10:40:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/i-n-d-i-z-e-s-dax-dow-jones-sp-nasdaq-welt-f16/2009-im-trend-von-dax-dow-t305.htm#3330</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/i-n-d-i-z-e-s-dax-dow-jones-sp-nasdaq-welt-f16/2009-im-trend-von-dax-dow-t305.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FOREX Anfänger Fragen</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/tipps-tricks-u-faq-f2/forex-anfanger-fragen-t376.htm</link>
			<dc:creator>FOREX-Newbie</dc:creator>
			<description>Hallo,



ich lese hier schon länger mit und heute habe ich mich mal endlich Registriert, deshalb einen schönen Gruß in die Expertenrunde.  



Wie mein Username vielleicht schon aussagt, bin ich ein Neuling im Forex Geschäft, möchte mich aber nun nach dem Aktienhandel mit Devisen und evtl. Rohstoffe auseinander setzen. Deshalb schonmal im Vorfeld Entschuldigung für die vielleicht Anfängerhaften Fragen.  



Nun, habe mich schon ein wenig im Internet mit der Materie beschäftigt, doch irgendwie  ...</description>
			<category>Tipps - Tricks u. FAQ</category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 00:01:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/tipps-tricks-u-faq-f2/forex-anfanger-fragen-t376.htm#5148</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/tipps-tricks-u-faq-f2/forex-anfanger-fragen-t376.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GBPJPY</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/gbpjpy-t374.htm</link>
			<dc:creator>abcdTrader</dc:creator>
			<description><![CDATA[das Wiesen Alleine ist zu wenig ... sonst könnte Jeder Erfolgreich Traden... Zeit und Disziplin ist hier das Schlüsselwort.. oder?
<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=30&amp;u=14680763" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i18.servimg.com/u/f18/14/68/07/63/abcdtr35.gif" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Forex - Derivate</category>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 22:20:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/gbpjpy-t374.htm#5032</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/gbpjpy-t374.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mein Tradingtagebuch</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/tradingstrategie-borsenpsychologie-f7/mein-tradingtagebuch-t15.htm</link>
			<dc:creator>Atlantis</dc:creator>
			<description>Hi,

shon wieder Geld in den Sand gesetzt, weil das Kurssystem nicht gut ist? Wieder mal zu spät an die News gekommen? Zu spät gekauft, weil Sie die Trendumkehr nicht erkannten oder dieser vertrauten? Zu früh verkauft, weil Sie Angst hatten es könnte wieder ein Verlust entstehen und somit vorzeitig einen kleinen Gewinne gesichert, doch danach erfolgte ein wahres Kursfeuerwerk!



Kommt dir das bekannt vor?!

Also ich habe alle dies Fehler selbt erlebt und bin ich jede S..... getreten.  :affraid:  ...</description>
			<category>Tradingstrategie - Börsenpsychologie</category>
			<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 17:48:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/tradingstrategie-borsenpsychologie-f7/mein-tradingtagebuch-t15.htm#32</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/tradingstrategie-borsenpsychologie-f7/mein-tradingtagebuch-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GBPUSD</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/gbpusd-t346.htm</link>
			<dc:creator>Atlantis</dc:creator>
			<description>Hallo!

GBPUSD, mit SKS-Trendumkehr. 

Die Nackenlinie wurde schon durchbrochen.

Mittlerweile hat sich der Kurs bei 1,5913 gefangen und wird einen Test an die Nackenlinie starten.

Erwartete Tradingrange ~ 1,5920 – 1,6220

Danach geht es erst richtig down, mit Ziel wie eingezeichnet. 



SKS-Trendumkehr im Tageschart, Nackenlinie durchbrochen.   







Stundenchart mit erwarteter Topzone der Gegenbewegung.





Happy tranding!

Karl </description>
			<category>Forex - Derivate</category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:48:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/gbpusd-t346.htm#4430</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/forex-derivate-f15/gbpusd-t346.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nasdaq Composite - Componenten</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/i-n-d-i-z-e-s-dax-dow-jones-sp-nasdaq-welt-f16/nasdaq-composite-componenten-t79.htm</link>
			<dc:creator>rock</dc:creator>
			<description>Zugriff auf aktive Indizes.



Componenten - Livedaten:

http://finance.yahoo.com/q/cp?s=%5Eixic



Live-Chart:

http://finance.yahoo.com/q/ta?s=%5EIXIC&amp;t=6m&amp;l=on&amp;z=l&amp;q=b&amp;p=e200,e50&amp;a=m26-12-9,r14,vm&amp;c=



Nasdaq Compsite Index     - WKN: 969427  ISIN: XC0009694271 Symbol: COMP

(Mit allen Zeitebenen inklusive Intraday, Push und Daten) </description>
			<category>I N D I Z E S - DAX, Dow-Jones, S&amp;P, Nasdaq, Welt,..</category>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 10:14:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/i-n-d-i-z-e-s-dax-dow-jones-sp-nasdaq-welt-f16/nasdaq-composite-componenten-t79.htm#396</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/i-n-d-i-z-e-s-dax-dow-jones-sp-nasdaq-welt-f16/nasdaq-composite-componenten-t79.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dieses Video müsst ihr euch ansehen!</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/allerwelts-themen-f8/dieses-video-musst-ihr-euch-ansehen-t157.htm</link>
			<dc:creator>Atlantis</dc:creator>
			<description>Hallo Leute,

Ihr müsst hier eure Lieblingsvideos reinstellen.



Alles was lustig oder der letzte Schrei auf diesem Sektor ist, gehört hier rein.   





So gehts:

Video einfügen von http://youtube.com

BB-Code [youtube]&gt;Link text hier rein&gt;[/youtube] FERTIG!



Ich versuche es mal.

300 Cats 



---------------------





Video einfügen von http://www.dailymotion.com

BB-Code: [dailymotion]Code für mobile Geräte[/dailymotion]



Test:

 </description>
			<category>Allerwelts Themen</category>
			<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 17:40:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/allerwelts-themen-f8/dieses-video-musst-ihr-euch-ansehen-t157.htm#1095</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/allerwelts-themen-f8/dieses-video-musst-ihr-euch-ansehen-t157.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nasdaq composite index</title>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/i-n-d-i-z-e-s-dax-dow-jones-sp-nasdaq-welt-f16/nasdaq-composite-index-t47.htm</link>
			<dc:creator>sterntaler</dc:creator>
			<description>Der nasdaq composite index hat mit gestriger (05.09.) Kerze ein (zumindest optisches) bearish harami hingelegt nach 250 Punkten up seit dem down peak vom 16.08.

Candle-mäßig würde ich hier nun mit ganz leichten weiteren Rückgängen in den nächsten drei, vier Tagen rechnen (bilderbuchmäßig bis zum turnaround tuesday).





Chart öffnen



Wie beurteilt Ihr das pattern?

Oder handelt es sich lediglich um eine intraday-Bestätigung (einen Test) des vorgestern überwundenen und zurückeroberten Widerstands  ...</description>
			<category>I N D I Z E S - DAX, Dow-Jones, S&amp;P, Nasdaq, Welt,..</category>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 13:02:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aktiencheck-forum.com/i-n-d-i-z-e-s-dax-dow-jones-sp-nasdaq-welt-f16/nasdaq-composite-index-t47.htm#162</comments>
			<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/i-n-d-i-z-e-s-dax-dow-jones-sp-nasdaq-welt-f16/nasdaq-composite-index-t47.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>