<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.aktiencheck-forum.com -> Ihr Forum für Aktien und Trading!</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/feed/?</link>
		<description>Die neusten Themen</description>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 10:15:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>www.aktiencheck-forum.com -> Ihr Forum für Aktien und Trading!</title>
			<url>http://i70.servimg.com/u/f70/11/50/47/57/forum_11.png</url>
			<link>http://www.aktiencheck-forum.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Windwechsel? Wohin weht die Fahne?</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/von-trader-fur-trader-und-die-es-werden-wollen-f20/windwechsel-wohin-weht-die-fahne-t296.htm</link>
		<description>Unfein und faul nutze ich meine E-Mail-Antwort von heute morgen an zwei Freunde unverändert als Aufhänger für einen Diskussionsanstoß in diesem Forum. Vorangegangen war eine Diskussion über die Maßnahmen der US-Regierung zur Krisenminderung. Die einleitende Frage bezieht sich auf die lange zurückliegende Sparkassenkrise in den USA:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt;Kurt, hast Du das noch in Erinnerung?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Freilich ist die Größenordnung eine etwas andere heutzutage </description>
		<author>Kurt Seifert</author>
		<category>Von Trader, für Trader und die es werden wollen.</category>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 11:30:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/von-trader-fur-trader-und-die-es-werden-wollen-f20/windwechsel-wohin-weht-die-fahne-t296.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Börse und Astrologie</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/tradingstrategie-borsenpsychologie-f7/borse-und-astrologie-t197.htm</link>
		<description>tja, wohin mit einem thread in diesem bereich.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;hab ihn mal hierher gesteckt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ich werd von zeit zu zeit mal hier einiges zu dem thema posten.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;auch letters vom merriman u.a.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;und über beiträge von andern zu diesem thema würd ich mich freuen :look: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ich beginn mal mit der wochenvorhersage vom merriman von heute, 10.3.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;.....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Finanzbericht für die Woche vom 10. März 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rückschau und Vorschau&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;An manchen Börsen der Welt ging es letzte Woche hässlich zu. Aufgrund unserer Finanzastrologie-Studien  ...</description>
		<author>future</author>
		<category>Tradingstrategie - Börsenpsychologie</category>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:30:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/tradingstrategie-borsenpsychologie-f7/borse-und-astrologie-t197.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Deutsche Börse</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/aktien-dax-30-f3/deutsche-borse-t170.htm</link>
		<description>&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;Blue&quot;&gt;Gewinner der Volatilität&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wird jetzt der Aufwärtstrend fortgesetzt ??  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png&quot; alt=&quot;sunny&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i27.servimg.com/u/f27/11/61/24/27/db1_1l10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i27.servimg.com/u/f27/11/61/24/27/db1_1k10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>rock</author>
		<category>Aktien - DAX 30</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 16:08:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/aktien-dax-30-f3/deutsche-borse-t170.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Deutsche Bank (DBK) 514000</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/aktien-dax-30-f3/deutsche-bank-dbk-514000-t43.htm</link>
		<description>Hallo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Was haltet ihr von der Deutschen Bank?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nach der branchenübergreifenden Abstrafung auf dem Finanzsektor durch die US-Hypotheken Krise, in der auch die Deutsche Bank von ca. 118 auf 87 fiel, hat sich nun Herr Ackermann weit aus dem Fenster gelehnt und angedeutet die Deutsche Bank hätte eine weiße Weste, was heute unter relativ hohem Volumen zu fast 3 Prozent Kursgewinn geführt hat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Charttechnisch hat die Deutsche Bank ihren primären Aufwärtstrend im Bereich um die 90 erreicht.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hier  ...</description>
		<author>börni</author>
		<category>Aktien - DAX 30</category>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 19:29:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/aktien-dax-30-f3/deutsche-bank-dbk-514000-t43.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chartanalyse DAX- Indizes</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/i-n-d-i-z-e-s-dax-dow-jones-sp-nasdaq-welt-f16/chartanalyse-dax-indizes-t5.htm</link>
		<description>Sonntag 19.Aug. 07&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eine erholsamen Sonntag, allen börsenbegeisterten Leserinnen und Lesern!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das globale Börsenklima.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;War es nur ein Sturm im Wasserglas?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oder müssten wir uns auf raueres Börsenklima einstellen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wendet man das Sprichwort an: Wo Rauch ist, ist auch Feuer, so ist die Angelegenheit mit der Absichtserklärung der FED- dem Markt wenn immer es nötig ist, die helfende Hand zu reichen, noch nicht bereinigt. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es kommt nun auf die Anleger an, wie sie die Hilfsbereitschaft  ...</description>
		<author>Atlantis</author>
		<category>I N D I Z E S - DAX, Dow-Jones, S&amp;P, Nasdaq, Welt,..</category>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 14:19:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/i-n-d-i-z-e-s-dax-dow-jones-sp-nasdaq-welt-f16/chartanalyse-dax-indizes-t5.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>First Solar</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/aktien-usa-f4/first-solar-t300.htm</link>
		<description>Hallo! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Obama setzt auf erneuerbare Energie. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Davon wird die Solarbrache profitieren. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;First Solar(FSLR) ist der Weltmarktführer im Segment der Dünnschicht-Solarzellen-Technologie. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Charttechnisch besteht bei ~100&amp;#36; ein Support.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Der Stock kommt auf die Watchlist.   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;News: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-aktien/first-solar.asp&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aktueller Tageschart: http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=fslr&amp;amp;time=8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MfG&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Karl </description>
		<author>Atlantis</author>
		<category>Aktien USA</category>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 10:09:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/aktien-usa-f4/first-solar-t300.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trends &amp;amp; More</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/trends-borsenwetter-f18/trends-more-t281.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;Dax PF&lt;/strong&gt; - im übergeordneten &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Be&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;armarkt&lt;/font&gt;. Nach korrektivem Long im Daily + Weekly nun wieder in Haupttrendrichtung.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i41.servimg.com/u/f41/12/51/54/20/dax-t11.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i41.servimg.com/u/f41/12/51/54/20/dax-w11.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i41.servimg.com/u/f41/12/51/54/20/dax-m11.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>Noel</author>
		<category>Trends &amp; Börsenwetter</category>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 18:02:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/trends-borsenwetter-f18/trends-more-t281.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Börsenwetter</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/trends-borsenwetter-f18/borsenwetter-t284.htm</link>
		<description>Börsenwetterkarte:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zur schnellen Orientierung eine Übersicht der Trends über die verschiedenen Zeitebenen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Short hat den gleichen Stellenwert wie Long! Der Trend mit horizontaler Bewegungsrichtung ist hier der Seitwärtstrend = Neutral.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;......................................................................................&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Vorstellung Platzhalter:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ... ich stehe für Long&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ... ich stehe für Neutral&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ... ich stehe für Short&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;.....................................................................................&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die  ...</description>
		<author>Atlantis</author>
		<category>Trends &amp; Börsenwetter</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 18:45:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/trends-borsenwetter-f18/borsenwetter-t284.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Allianz (ALV) 840400</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/aktien-dax-30-f3/allianz-alv-840400-t128.htm</link>
		<description>Hallo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sich selbst aktualisierender Chart.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allianz nähert sich wieder dem Unterstützungsbereich 145-150.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ein Fall unter 145 würde sicherlich einige Longpositionen auflösen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zuletzt wollte der Kurs aber nicht mal die 147 sehen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daher spekuliere ich darauf, dass der Unterstützungsbereich ein weiteres Mal hält.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mein Plan wäre daher:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kaufen bei 150&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SL bei 145&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Kursziel bei 166, dem letzten lokalen Hoch.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Der Bereich um die 166 war bereits im April Widerstand und im Juli Unterstützung.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meinungen?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Edit:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kurs  ...</description>
		<author>börni</author>
		<category>Aktien - DAX 30</category>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 15:11:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/aktien-dax-30-f3/allianz-alv-840400-t128.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>AUSTRIAN AIRLINES</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/atx-wien-f17/austrian-airlines-t286.htm</link>
		<description>Die Austrian Airlines durchbrechen alle Stopps und fliegen im freien Fall &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ein Kurs von 2,80 ist eine lächerliche Bewertung &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;die Flugzeuge sind mehr Wert als der Aktienkurs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;leider kann ich jetzt keinen Chart reinstellen (Bürozeit) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;aber Diskussionen gibt es auch hier im Büro,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;weil da einige sind, die auf die AUA scharf sind &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nach 75 % Verlust ist eine Ende für mich absehbar &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;und das Risiko langsam kalkulierbar &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;hat jemand eine fundierte Meldung dazu? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gruss aus  ...</description>
		<author>joehans</author>
		<category>ATX - Wien</category>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:43:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/atx-wien-f17/austrian-airlines-t286.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mannnnnnnnn, so ein Witz aber auch...........</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/allerwelts-themen-f8/mannnnnnnnn-so-ein-witz-aber-auch-t7.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;Im Sandkasten&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eine Ostfriesin kommt weinend zum Arzt: &amp;quot;Unser Sohn sitzt dauernd im Sandkasten, baut Burgen und Sandkuchen. Ist das normal!&amp;quot; &amp;quot;Aber sicher !&amp;quot; &amp;quot;Sehen Sie, mein Mann und ich sagen das auch. Aber unsere Schwiegertochter will sich deswegen scheiden lassen!&amp;quot;</description>
		<author>Atlantis</author>
		<category>Allerwelts Themen</category>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 20:58:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/allerwelts-themen-f8/mannnnnnnnn-so-ein-witz-aber-auch-t7.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>welche musik mögt ihr?</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/allerwelts-themen-f8/welche-musik-mogt-ihr-t134.htm</link>
		<description>ich habe viele lieblingslieder &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png&quot; alt=&quot;sunny&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;eines davon ist dieses:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=vLBKOcUbHR0&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.youtube.com/watch?v=vLBKOcUbHR0&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;John Denver - Leaving on a Jet Plane</description>
		<author>future</author>
		<category>Allerwelts Themen</category>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 21:30:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/allerwelts-themen-f8/welche-musik-mogt-ihr-t134.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Deutsche Immobilienwerte</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/deutsche-nebenwerte-f5/deutsche-immobilienwerte-t298.htm</link>
		<description>Themeneröffnung 20. Oktober 2008.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ER IST VERRÜCKT !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bin ich verrückt ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ein gewisser Warren B. ist nach eigenem Bekunden bestrebt: &amp;quot;...den Dollar für 50 Cents zu kaufen...&amp;quot;. Man muß ihm neidlos zuerkennen, daß er damit in den letzten Jahrzehnten ganz ordentliche Gewinne erzielte.-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Immobilienwerte sind out. Auch deutsche Immobilienwerte sind igittigit. Obwohl die Immobilienkrise  ...</description>
		<author>Kurt Seifert</author>
		<category>Deutsche Nebenwerte</category>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 00:09:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/deutsche-nebenwerte-f5/deutsche-immobilienwerte-t298.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Volkswagen (VOW) 766400</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/aktien-dax-30-f3/volkswagen-vow-766400-t64.htm</link>
		<description>Hallo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VW befindet sich seit Mitte 2006 in einem starken Aufwärtstrend.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sich aktualisierender Chart.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nachdem Volkswagen von Ende Juli 2007 bis Mitte August gut 25 % zugelegt hatte, gab es zuletzt unter deutlich schwächerem Volumen eine Seitwärtsbewegung zwischen 147,60 und 153,73.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vorgestern hat VW mit einem Gap über der Widerstandslinie eröffnet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Am Ende ist ein Window zur vorhergehenden Kerze geblieben.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gestern wurde dieses getestet, wobei das Window als Unterstützung gehalten hat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heute  ...</description>
		<author>börni</author>
		<category>Aktien - DAX 30</category>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 21:50:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/aktien-dax-30-f3/volkswagen-vow-766400-t64.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Positions Trading Commodity Forum</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/rohstoffe-edelmetalle-f14/positions-trading-commodity-forum-t28.htm</link>
		<description>Hallo ich hab hier vor Thread zu erstellen wo wir über interessante Märkte disskutieren können.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mit Zeitraum von 2 Wochen bis Max. 3 Monate&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nächste Woche werde ich ein paar interssant Trades vorstellen</description>
		<author>strok</author>
		<category>Rohstoffe - Edelmetalle</category>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 08:26:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/rohstoffe-edelmetalle-f14/positions-trading-commodity-forum-t28.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>öl</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/rohstoffe-edelmetalle-f14/ol-t141.htm</link>
		<description>moin,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;der euro beginnt zu korrigieren und das öl und edelmetalle ebenso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;was sagt die charttechnik zum öl shorten?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;natürlich ist öl fast noch politischer als die währungen, klar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci</description>
		<author>future</author>
		<category>Rohstoffe - Edelmetalle</category>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 10:35:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/rohstoffe-edelmetalle-f14/ol-t141.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Oldies, Schlager, Hitparade - ewig junge Songs</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/allerwelts-themen-f8/oldies-schlager-hitparade-ewig-junge-songs-t192.htm</link>
		<description>Ein jugendliches Hallo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wahnsinn wie die Zeit vergeht. Aber viele Songs aus jungen Jahren sind immer noch gut zu hören. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mancher der vor einigen Jaren ein Hit war ist es gegenwärtig erneut. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stöbert in euren alten Schalplattensammlungen und fügt die Songs und Oldies hier ein. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Viel Spaß und gute Unterhaltung!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;So gehts:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die meisten Songs findet man bei www.youtube.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mediafenster in deinen Beitrag einfügen:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Link kopieren (Siehe unten)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hier  ...</description>
		<author>Atlantis</author>
		<category>Allerwelts Themen</category>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 23:02:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/allerwelts-themen-f8/oldies-schlager-hitparade-ewig-junge-songs-t192.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hypo Real Estate (HRX) 802770</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/aktien-dax-30-f3/hypo-real-estate-hrx-802770-t101.htm</link>
		<description>Hallo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Im Zuge der Subprime Korrektur hat die Hypo Real Estate Aktie bis auf Kursniveau von einem Gap aus August 2005 korrigiert und dort einen Doppelboden gebildet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nach dem folgendem steilen Anstieg hat der Kurs auf fast gleichbleibendem Niveau &amp;quot;korrigiert&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Im 1 Stundenchart sieht man hier eine Dreiecksformation aus der heute mit steigendem Volumen ausgebrochen werden konnte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Ziel sollte jetzt das Gap im Bereich 48,30 - 49,00 sein.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Deshalb gekauft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DB637G für 1,90&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SL  ...</description>
		<author>börni</author>
		<category>Aktien - DAX 30</category>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 11:03:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/aktien-dax-30-f3/hypo-real-estate-hrx-802770-t101.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dow Jones - Componenten</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/i-n-d-i-z-e-s-dax-dow-jones-sp-nasdaq-welt-f16/dow-jones-componenten-t74.htm</link>
		<description>Zugriff auf aktive Indizes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Componenten - Livedaten:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://finance.yahoo.com/q/cp?s=%5EDJI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Live-Chart:  5d_intraday_verzögert </description>
		<author>rock</author>
		<category>I N D I Z E S - DAX, Dow-Jones, S&amp;P, Nasdaq, Welt,..</category>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 16:08:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/i-n-d-i-z-e-s-dax-dow-jones-sp-nasdaq-welt-f16/dow-jones-componenten-t74.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>AMGEN</title>
		<link>http://www.aktiencheck-forum.com/aktien-usa-f4/amgen-t294.htm</link>
		<description>Hallo Miteinander,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;beim durchblättern meiner Chart´s wurde bei Amgen fündig.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nach meiner Meinung ist sie ein Shortkandidat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sie hat ein Gap von 59,53&amp;#36;-54,66&amp;#36;, was  geschlossen werden könnte,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;danach sollte dann vielleicht weiteres Aufwärtspotential bestehen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MACD , Stochastik und CCI sind negativ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eine Gewähr kann ich aber leider nicht übernehemen.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Viel ERrfolg bein Trading.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MfG&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FAGS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>FAGS</author>
		<category>Aktien USA</category>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:34:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.aktiencheck-forum.com/aktien-usa-f4/amgen-t294.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>